Načítám…
Výsledky
Souhrn
| Počet turnajů | Unikátních hráčů | Průměr hráčů na turnaj |
|---|---|---|
| 16 | 46 | 16,25 |
Top 10 nejaktivnějších hráčů
| Hráč | Účastí (turnajů) | Průměrné pořadí |
|---|---|---|
| Pavel Kaan | 16 | 3,07 |
| Libor Vítek | 16 | 4,86 |
| Martin Kraft | 14 | 6,92 |
| Martin Kopal | 14 | 8,25 |
| Richard Trnka | 13 | 4,50 |
| Jiří Baraňuk | 13 | 4,55 |
| Láďa Najman | 13 | 10,58 |
| Jarda Volf | 11 | 5,22 |
| Václav Jahoda | 11 | 10,56 |
| Karel Révay | 11 | 13,44 |
Počet hráčů na turnaj
Vánoční turnaj 2025 · Počet hráčů: 14 · dostupné zápasy ✅
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Libor Vítek | 22 |
| 2 | Martin Kraft | 22 |
| 3 | Pavel Kaan | 20 |
| 4 | Daniel Melich | 18 |
| 5 | Jarda Volf | 16 |
| 6 | Jakub Pimek | 14 |
| 7 | Martin Kopal | 10 |
| 8 | Leoš Flinta | 8 |
| 9 | Radim Porš | 8 |
| 10 | Luboš Kopiary | 6 |
| 11 | Pavel Procházka | 6 |
| 12 | Petr Salzmann | 6 |
| 13 | Karel Révay | 0 |
| 14 | Láďa Najman nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2024 · Počet hráčů: 13
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Pavel Kaan | 20 |
| 2 | Martin Kraft | 17 |
| 3 | Jarda Volf | 15 |
| 4 | Libor Vítek | 14 |
| 5 | Martin Kopal | 10 |
| 6 | Pavel Procházka | 10 |
| 7 | Daniel Melich | 10 |
| 8 | Luboš Kopiary | 8 |
| 9 | Radim Porš | 4 |
| 10 | Karel Révay | 2 |
| 11 | Luboš Bureš | 0 |
| 12 | Jiří Baraňuk nedohrál | 0 |
| 13 | Richard Trnka nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2023 · Počet hráčů: 17
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jarda Volf | 23 |
| 2 | Libor Vítek | 22 |
| 3 | Jiří Baraňuk | 22 |
| 4 | Pavel Kaan | 20 |
| 5 | Martin Kraft | 18 |
| 6 | Pavel Procházka | 16 |
| 7 | Martin Kopal | 15 |
| 8 | Luboš Kopiary | 10 |
| 9 | Luboš Bureš | 9 |
| 10 | Daniel Melich | 8 |
| 11 | Václav Jahoda | 8 |
| 12 | Radim Porš | 8 |
| 13 | Karel Révay | 3 |
| 14 | Filip Hrůša | 0 |
| 15 | Richard Trnka nedohrál | 0 |
| 16 | Láďa Najman nedohrál | 0 |
| 17 | Ondra Pospíšil nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2022 · Počet hráčů: 18
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Libor Vítek | 10 |
| 2 | Martin Kraft | 6 |
| 3 | Daniel Melich | 6 |
| 4 | Jarda Volf | 4 |
| 5 | Láďa Najman | 2 |
| 6 | Pavel Kaan | 2 |
| 7 | Richard Trnka nedohrál | 10 |
| 8 | Martin Kopal nedohrál | 8 |
| 9 | Václav Jahoda | 5 |
| 10 | Luboš Bureš | 4 |
| 11 | Filip Hrůša | 4 |
| 12 | Karel Révay | 4 |
| 13 | Radim Porš | 3 |
| 14 | Viktor Vlček | 2 |
| 15 | Ondra Pospíšil | 2 |
| 16 | Luboš Kopiary nedohrál | 2 |
| 17 | Mrázek nedohrál | 0 |
| 18 | Dutý nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2021 · Počet hráčů: 11
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Richard Trnka | 16 |
| 2 | Libor Vítek | 16 |
| 3 | Pavel Kaan | 16 |
| 4 | Martin Kraft | 12 |
| 5 | Jarda Volf | 11 |
| 6 | Martin Kopal | 11 |
| 7 | Václav Jahoda | 8 |
| 8 | Láďa Najman | 8 |
| 9 | Luboš Bureš | 4 |
| 10 | Dutý | 2 |
| 11 | Karel Révay | 0 |
Vánoční turnaj 2020 · Počet hráčů: 16
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Libor Vítek | 14 |
| 2 | Martin Kraft | 8 |
| 3 | Pavel Kaan | 6 |
| 4 | Jiří Baraňuk | 4 |
| 5 | Jarda Volf | 2 |
| 6 | Richard Trnka | 0 |
| 7 | Václav Jahoda | 0 |
| 8 | Daniel Melich | 0 |
| 9 | Láďa Najman | 3 |
| 10 | Karel Révay | 2 |
| 11 | Martin Kopal | 0 |
| 12 | Leoš Flinta | 0 |
| 13 | Standa Morávek | 0 |
| 14 | Dutý | 0 |
| 15 | Luboš Kopiary nedohrál | 0 |
| 16 | Luboš Bureš nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2019 · Počet hráčů: 12
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jarda Volf | 19 |
| 1 | Pavel Kaan | 19 |
| 2 | Libor Vítek | 18 |
| 3 | Jiří Baraňuk | 17 |
| 4 | Martin Kopal | 14 |
| 5 | Martin Kraft | 13 |
| 6 | Láďa Najman | 10 |
| 6 | Václav Jahoda | 10 |
| 7 | Standa Morávek | 6 |
| 8 | Karel Révay | 4 |
| 9 | Luboš Bureš | 2 |
| 10 | Dutý | 0 |
Vánoční turnaj 2018 · Počet hráčů: 14
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 4 | Motyčka | 0 |
| 1 | Libor Vítek | 24 |
| 2 | Jarda Volf | 18 |
| 3 | Pavel Kaan | 15 |
| 3 | Richard Trnka | 15 |
| 4 | Jiří Baraňuk | 14 |
| 5 | Martin Kopal | 10 |
| 6 | Martin Kraft | 8 |
| 7 | Motyčka | 6 |
| 7 | Rež | 6 |
| 8 | Kohout | 4 |
| 8 | Václav Jahoda | 4 |
| 9 | Gábina | 2 |
| 9 | Karel Révay | 2 |
| 9 | Standa Morávek | 2 |
Vánoční turnaj 2017 · Počet hráčů: 18
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Baraňuk | 4 |
| 2 | Pavel Kaan | 0 |
| 3 | Motyčka | 4 |
| 4 | Libor Vítek | 4 |
| 5 | Jarda Volf | 2 |
| 6 | Rež | 0 |
| 7 | Václav Jahoda | 0 |
| 8 | Standa Morávek | 0 |
| 9 | Martin Kraft | 0 |
| 10 | Pich nedohrál | 2 |
| 11 | Martin Kopal nedohrál | 0 |
| 12 | Luboš Kopiary nedohrál | 0 |
| 13 | Láďa Najman | 4 |
| 14 | Mrázek | 0 |
| 15 | Duffek | 0 |
| 16 | Karel Révay | 0 |
| 17 | Dutý | 0 |
| 18 | Ondra Pospíšil nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2016 · Počet hráčů: 19
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Pavel Kaan | 4 |
| 2 | Jiří Baraňuk | 4 |
| 3 | Richard Trnka | 4 |
| 4 | Motyčka | 0 |
| 5 | Čapek | 4 |
| 6 | Martin Kopal | 2 |
| 7 | Kalenský | 0 |
| 8 | Libor Vítek | 0 |
| 9 | Martin Kraft | 0 |
| 10 | Jarda Volf | 0 |
| 11 | Rež | 0 |
| 12 | Luboš Kopiary | 0 |
| 13 | Láďa Najman | 2 |
| 14 | Václav Jahoda | 2 |
| 15 | Dutý | 2 |
| 16 | Mrázek | 0 |
| 17 | Karel Révay | 0 |
| 18 | Standa Morávek | 0 |
| 19 | Ondra Pospíšil | 0 |
Vánoční turnaj 2015 · Počet hráčů: 21
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Richard Trnka | 4 |
| 2 | Pudil | 4 |
| 3 | Jiří Baraňuk | 4 |
| 4 | Kalenský | 0 |
| 5 | Pavel Kaan | 2 |
| 6 | Čapek | 2 |
| 7 | Motyčka | 0 |
| 8 | Martin Kraft nedohrál | 0 |
| 9 | Jarda Volf | 4 |
| 10 | Martin Kopal | 3 |
| 11 | Mrázek | 0 |
| 12 | Blumentritt nedohrál | 0 |
| 13 | Václav Jahoda | 3 |
| 14 | Libor Vítek | 2 |
| 15 | Zárybnický | 2 |
| 16 | Standa Morávek | 2 |
| 17 | Rež | 0 |
| 18 | Mochal | 0 |
| 19 | Karel Révay | 0 |
| 20 | Sas | 0 |
| 21 | Láďa Najman nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2014 · Počet hráčů: 19
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Richard Trnka | 4 |
| 2 | Jiří Baraňuk | 6 |
| 3 | Pavel Kaan | 1 |
| 4 | Libor Vítek | 2 |
| 5 | Kalenský | 2 |
| 6 | Čapek | 2 |
| 7 | Rež | 0 |
| 8 | Blumentritt | 0 |
| 9 | Martin Kopal | 0 |
| 10 | Láďa Najman nedohrál | 0 |
| 11 | Motyčka nedohrál | 0 |
| 12 | Štekl nedohrál | 0 |
| 13 | Václav Jahoda | 2 |
| 14 | Luboš Kopiary | 2 |
| 15 | Standa Morávek | 2 |
| 16 | Mochal | 0 |
| 17 | Dutý | 0 |
| 18 | Martin Kraft nedohrál | 0 |
| 19 | Bárta nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2013 · Počet hráčů: 15
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Čapek | 4 |
| 2 | Richard Trnka | 6 |
| 3 | Jiří Baraňuk | 2 |
| 5 | Pavel Kaan | 2 |
| 6 | Rež | 2 |
| 7 | Libor Vítek | 0 |
| 8 | Láďa Najman | 0 |
| 9 | Kalenský | 5 |
| 10 | Martin Kraft | 2 |
| 11 | Blumentritt | 1 |
| 12 | Štekl | 0 |
| 13 | Mrázek | 2 |
| 14 | Václav Jahoda | 2 |
| 15 | Bárta | 0 |
| 16 | Pavel Procházka nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2012 · Počet hráčů: 17
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Pavel Kaan | 6 |
| 2 | Richard Trnka | 9 |
| 3 | Jiří Baraňuk | 4 |
| 4 | Láďa Najman | 3 |
| 5 | Kalenský | 5 |
| 6 | Čapek | 5 |
| 7 | Martin Kopal | 5 |
| 8 | Motyčka | 5 |
| 9 | Libor Vítek | 9 |
| 10 | Pleštil | 8 |
| 11 | Pavel Procházka | 6 |
| 12 | Martin Kraft | 5 |
| 13 | Mrázek | 5 |
| 14 | Blumentritt | 5 |
| 15 | Rež | 2 |
| 16 | Standa Morávek | 2 |
| 17 | Bárta | 1 |
Vánoční turnaj 2011 · Počet hráčů: 18
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Richard Trnka | 9 |
| 2 | Kalenský | 7 |
| 3 | Pavel Kaan | 5 |
| 4 | Pleštil | 2 |
| 5 | Motyčka | 5 |
| 6 | Libor Vítek | 4 |
| 7 | Čapek | 3 |
| 8 | Jiří Baraňuk | 1 |
| 9 | Mrázek | 9 |
| 10 | Staněk | 8 |
| 11 | Rež | 5 |
| 12 | Bárta | 0 |
| 13 | Pavel Procházka | 4 |
| 14 | Blumentritt ml | 4 |
| 15 | Standa Morávek | 4 |
| 16 | Krňák | 2 |
| 17 | Blumentritt st. | 2 |
| 18 | Kraus nedohrál | 0 |
Vánoční turnaj 2010 · Počet hráčů: 18
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Čapek | 6 |
| 2 | Richard Trnka | 7 |
| 3 | Pavel Kaan | 3 |
| 4 | Kalenský | 6 |
| 5 | Libor Vítek | 6 |
| 6 | Láďa Najman | 5 |
| 7 | Blumentritt ml | 5 |
| 8 | Motyčka | 2 |
| 9 | Jiří Baraňuk | 8 |
| 10 | Krňák | 4 |
| 11 | Mochal | 2 |
| 12 | Martin Kopal | 1 |
| 13 | Staněk | 8 |
| 14 | Blumentritt st. | 7 |
| 15 | Pleštil | 5 |
| 16 | Pavel Procházka | 5 |
| 17 | Bimbo | 3 |
| 18 | Rež | 2 |