Vánoční turnaj 2026 probíhající
Párování hráčů (kdo s kým)
Dokončeno: 11/45 (24%)
| Hráč | Radim Porš | Libor Vítek | Daniel Melich | Martin Kraft | Jarda Volf | Karel Révay | Martin Kopal | Pavel Kaan | Pavel Procházka | Petr Salzmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim Porš | — | ⏳ | ⏳ | 100 : 99 | 99 : 100 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Libor Vítek | ⏳ | — | ⏳ | ⏳ | ⏳ | 100 : 34 | ⏳ | ⏳ | 100 : 69 | 100 : 59 |
| Daniel Melich | ⏳ | ⏳ | — | 100 : 70 | 41 : 100 | 100 : 69 | 100 : 99 | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Martin Kraft | 99 : 100 | ⏳ | 70 : 100 | — | ⏳ | ⏳ | 100 : 59 | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Jarda Volf | 100 : 99 | ⏳ | 100 : 41 | ⏳ | — | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Karel Révay | ⏳ | 34 : 100 | 69 : 100 | ⏳ | ⏳ | — | ⏳ | 20 : 100 | ⏳ | ⏳ |
| Martin Kopal | ⏳ | ⏳ | 99 : 100 | 59 : 100 | ⏳ | ⏳ | — | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Pavel Kaan | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | 100 : 20 | ⏳ | — | ⏳ | ⏳ |
| Pavel Procházka | ⏳ | 69 : 100 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | — | ⏳ |
| Petr Salzmann | ⏳ | 59 : 100 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | — |
Chybějící / nedohrané dvojice
- Radim Porš — Libor Vítek
- Radim Porš — Daniel Melich
- Radim Porš — Karel Révay
- Radim Porš — Martin Kopal
- Radim Porš — Pavel Kaan
- Radim Porš — Pavel Procházka
- Radim Porš — Petr Salzmann
- Libor Vítek — Daniel Melich
- Libor Vítek — Martin Kraft
- Libor Vítek — Jarda Volf
- Libor Vítek — Martin Kopal
- Libor Vítek — Pavel Kaan
- Daniel Melich — Pavel Kaan
- Daniel Melich — Pavel Procházka
- Daniel Melich — Petr Salzmann
- Martin Kraft — Jarda Volf
- Martin Kraft — Karel Révay
- Martin Kraft — Pavel Kaan
- Martin Kraft — Pavel Procházka
- Martin Kraft — Petr Salzmann
- Jarda Volf — Karel Révay
- Jarda Volf — Martin Kopal
- Jarda Volf — Pavel Kaan
- Jarda Volf — Pavel Procházka
- Jarda Volf — Petr Salzmann
- Karel Révay — Martin Kopal
- Karel Révay — Pavel Procházka
- Karel Révay — Petr Salzmann
- Martin Kopal — Pavel Kaan
- Martin Kopal — Pavel Procházka
- Martin Kopal — Petr Salzmann
- Pavel Kaan — Pavel Procházka
- Pavel Kaan — Petr Salzmann
- Pavel Procházka — Petr Salzmann
